当前位置:首页 » 魔兽世界 » 魔兽拉多少残血单位

魔兽拉多少残血单位

发布时间: 2022-12-11 09:04:24

❶ 魔兽争霸中拉回残血部队的微操方法

先将整个编队向后拉,然后按住SHIFT的同时用鼠标点屏幕下面编队中红雪的兵,这样红雪的就不在所选范围内了,再重新编对,红雪的就不在新的队伍中了

❷ 向各位高手请求魔兽争霸中各种族各单位生命值的多少

以下为所以英雄的基本情况,不考虑技能加成。

英雄 DPS(1级-10级 ) 抗打(1级-10级) 战力(1-10级)

圣骑士 13.7-19.5(33.3-40.2) 806-1850 22.4(114.0)
大法师 13.2-17.0(35.0-39.2) 531-1156 13.4(71.9)
山丘之王 14.3-19.8(35.3-42.0) 784-1870 22.4(121.2)
血魔法师 16.4-21.0(42.8-48.2) 616-1300 19.3(99.2)
剑圣 21.7-40.1(41.2-63.4) 715-1600 37.0(140.3)
先知 12.5-16.1(32.4-36.4) 560-1258 13.4(72.5)
牛头人酋长 15.8-21.7(39.2-46.4) 812-1938 25.5(139.1)
暗影猎手 13.5-17.2(25.5-29.9) 589-1369 15.1(63.5)
恶魔猎手 20.3-38.9(37.0-59.0) 748-1694 37.1(136.3)
丛林守护者 12.2-15.9(32.3-36.7) 590-1224 13.9(70.8)
月之女祭司 11.7-17.4(22.6-29.3) 682-1443 16.6(62.8)
守望者 15.0-28.7(29.5-45.0) 682-1591 24.9(99.3)
死亡骑士 13.3-18.7(31.6-38.0) 797-1811 21.3(105.6)
巫妖 14.8-18.9(40.0-44.6) 532-1203 15.0(85.3)
恐惧魔王 16.1-23.5(36.6-45.0) 708-1495 23.5(102.2)
地穴领主 18.9-22.9(43.7-48.4) 756-1788 26.4(138.0)

娜珈女海巫 16.7-23.7(40.4-48.4) 561-1258 19.0(93.6)
黑暗游侠 13.5-19.4(25.0-31.9) 682-1443 18.8(68.8)
熊猫酒仙 13.8-19.6(35.4-42.3) 767-1882 21.4(122.6)
驯兽师 14.0-19.8(34.2-41.0) 728-1768 20.6(111.4)
深渊领主 17.5-23.7(41.1-48.5) 840-1885 29.0(141.6)
地精修补匠 15.0-18.9(37.0-41.4) 748-1456 21.2(95.7)
火焰领主 17.1-21.8(33.6-39.2) 589-1369 19.2(83.5)
地精炼金术士 14.0-27.5(31.4-46.4) 769-1798 26.7(117.3)

以下为几个英雄10级被动技能下的情况(变身)

英雄 DPS 血量 战力

圣骑士 33.3-40.2 2188(专注) 134.8
山丘之王 55.3-62.0(击晕2秒) 3113(魔免) 306.2
剑圣 60.0-92.2(含致命一击) 1600(幻象4000) 204.2
牛头人酋长 45.0-53.2(耐久) 1938 319(复活)
恶魔猎手 39.3-62.7(混乱/远程溅射) 3520(回血) 301.0
月之女祭司 49.4-58.1(灼热/强击) 1443 130.0
巫妖 40.0-44.6 1591(3级冰甲) 112.8
地穴领主 43.7-48.4 2365(反弹30%) 182.6

娜珈女海巫 52.3-60.3(冰箭) 1258(不含魔盾) 118.7
40.4-48.4(不含冰箭) 2728(魔盾) 203.1
熊猫酒仙 46.0-55.0(醉拳) 2387(仅考虑醉拳) 202.1
(分身60秒) 参见召唤生物篇
地精修补匠 41.4-45.8(工程学) 2158 157.8
地精炼金术士 70.8-104.4(仅化学狂暴) 1798 264.1

召唤生物

名称 DPS 抗打 战力

水元素1 12.0-14.7 525 11.7
水元素2 20.6-26.0 716 27.9
水元素3 27.3-32.6 1008 50.6
凤凰 43.5-53.5(溅射) 1325(蛋200) 107.7
幽灵狼 11.0-12.0 200 3.85
恐惧狼 16.0-17.0 300 8.3
阴影狼 21.0-22.0 500 18.0
毒蛇守卫1 7.3-8.6 75 1
毒蛇守卫2 15.3-17.3 135 3.6
毒蛇守卫3 27.3-30.0 135 6.4
树人 8.5-9.7 300(自然祝福390) 4.5(5.9)
复仇天神 18.5-26.6 1344 50.8
复仇之魂 12.5-15.5 无敌 有限
地狱火 36.2-44.4(混乱) 2040(献祭/魔免/抗性) 137.8
腐蚀甲虫1 5.3-6.0 157 1.4
腐蚀甲虫2 10.0-12.0 308 5.6
腐蚀甲虫3 14.6-18.0 459 12.5
骷髅战士 7.0-7.5(最高 8.5-10.5) 191(最高256) 2.3(4.0)
骷髅法师 7.3-8.0(最高 9.3-12.0) 230(最高313) 2.9(5.5)
黑暗之奴1 4.5-5.0 215 1.7
黑暗之奴2 7.5-8.5 290 3.8
黑暗之奴3 8.0-9.5 405 5.9
大地熊猫 42.2-48.1 2210(魔免/抗性) 167.3
风暴熊猫 32.6-38.0 1344(抗性) 79.5
火焰熊猫 51.1-60.7 1232(献祭) 115.5
熊 12.6-14.0 600 13.3
怒熊 22.8-24.1(击晕2秒) 954 37.5
灵魂之熊 29.5-30.8(击晕2秒) 1344 67.9
豪猪 8.6-10.0 425 6.6
凶恶豪猪 17.3-20.0(嗜血24.2-28.0) 515 16.1(22.5)
影子豪猪 26.0-30.0(嗜血36.4-42.0) 600 28.1(39.4)
鹰 0 300 0
雷霆战鹰 14.0-16.6(溅射) 531 13.6
影子战鹰 32.0-38.0(溅射) 845 49.6
毁灭守卫 19.4-23.3(溅射) 1888 67.6
<22.7-26.6> 1888 <78.0>
炸弹人 12.0-14.0 85 1.8

单位篇

“()”中为全科技下的数据,“<>”中的为与对地数据不同的对空攻击(相同的就不另外给出了)。

名称 DPS 抗打 战力

农民 2.5-3 220 1.01
民兵 10.0-10.8(12.5-15.8) 273(352) 4.7(8.3)
步兵 8.8-9.6(11.1-14.0) 470(622) 7.2(13.0)
火枪手 12.0-16.0(14.0-24.0) 505(687) 11.8(21.8)
骑士 18.0-23.3(20.0-33.3) 1086(1635) 37.6(73.0)
牧师 4.0-4.5 290(370)(不计心灵) 2.0(2.6)
女巫 5.7-6.8 325(405) 3.4(4.2)
魔法破坏者 6.8-7.8(8.4-12.6)(反噬) 708(924)(魔免) 8.6(16.2)
矮人直升机 2.8-3.2(4.0-5.6) 224(296) 1.1(2.3)
<7.0-7.5(8.5-10.5)> 224(296) <2.7(4.7)>
迫击炮小队 14.8-18.2(15.7-29.4)(溅射) 360(490) 不考虑
蒸汽坦克 21.4-26.1(22.8-41.9)(攻城) 784(1036)(城甲) 31.2(56.2)(攻城)
<6.1-6.6(7.6-9.5)>(穿刺) 784(1036)(城甲) <8.3(14.8)>
狮鹫骑士 20.4-25.0(21.8-40.0)(溅射) 825(1326) 31.4(68.7)
龙鹰 10.2-11.4(12.0-16.5)(穿刺) 610(1030) 11.0(24.6)

苦工 2.3-2.7 250 1.04
兽族步兵 11.25-13.1(15.0-22.5) 742(1136) 15.1(35.7)
巨魔猎头者 9.9-11.6(11.2-18.1) 350(476) 6.3(11.6)
巨魔狂暴战士9.9-11.6(11.2-18.1) 450(612) 8.1(15.0)
(狂暴) 14.8-17.4(16.8-27.1) 300(408) 8.1(15.0)
粉碎者 16.0-19.7(16.6-31.7) 476(629) 不考虑
萨满祭司 3.8-4.2 335(415) 2.2(2.7)
巨魔巫医 5.7-8.0 315(395) 3.6(4.5)
灵魂行者 9.7-12.5 500(620)(抗性) 9.3(11.5)
掠夺者 12.4-14.5(14.0-22.7) 647(866) 14.5(26.6)
科多兽 11.1-13.8 1060 22.1
风骑士 18.0-22.0(19.5-29.5) 570(809) 19.1(33.2)
巨魔蝙蝠骑士7.2-8.3(8.8-13.3) 325(442) 4.2(8.1)
牛头人 15.7-18.9(17.3-30.0)(范围) 1534(2002) 44.5(79.4)

小精灵 0 120 0
弓箭手 10.6-12.0(14.6-20.0) 245(333) 4.6(9.6)
女猎手 8.8-10.0(10.5-15.0)(弹射) 672(888) 10.5(18.9)
投刃车 10.2-15.1(11.1-30.5)(穿透) 336 不考虑
树妖 8.5-9.5(10.0-14.0)(毒药) 435(592) 6.5(11.9)
利爪德鲁伊 12.6-14.6(14.0-20.0) 456(615) 10.4(17.5)
(熊形态) 19.3-29.3(21.3-41.3) 1133(1478) 46.1(77.5)
(熊+吼) 24.1-36.6(26.6-51.6) 1133(1478) 57.6(96.9)
山岭巨人 11.2-16.0(12.4-14.4)(普通) 1984(2560)(不计硬化)(抗)45.2(57.5)
(拔树) 13.6-19.2(14.8-28.8)(攻城)
角鹰兽 <47.6-54.2(50.4-77.1)> 525(714) <44.8(76.3)>
角鹰兽骑士 14.5-16.3(20.0-27.2) 811(1086) 20.9(42.9)
猛禽德鲁伊 6.875-8.125 300(380) 3.7(4.7)
(乌鸦形态) <20.0-23.4(21.7-35.4)> 340(544) <12.3(26.0)>
精灵龙 8.0-9.1(9.7-14.2) 450(612) 6.4(12.2)
奇美拉 26.8-33.2(28.0-53.6)(魔/溅) 1120(1480) 56.3(101.2)
18.0-22.0(19.2-35.2)(攻城)

侍僧 3.6-4.0 220 1.4
食尸鬼 9.2-10.7(11.5-15.3) 340(462) 5.6(10.3)
(狂爪) 11.5-13.4(14.4-19.2) 340(462) 7.1(13.0)
地穴恶魔 13.0-15.5(14.5-24.5) 550(748) 13.1(24.4)
石像鬼 8.1-9.5(9.5-15.0) 484(631) 7.1(12.9)
<43.5-50.0(45.7-71.4)> 484(631) <37.9(61.9)>
(石像形态) 0 779(927)(魔免)(回血) 0
亡灵巫师 4.4-5.0 305(385) 2.4(3.0)
女妖 6.0-8.6 285(365) 3.4(4.4)
绞肉车 17.75-22.0(18.5-35.5)(病雾) 426 不考虑
憎恶 17.3-20.5(18.9-31.5)(病雾) 1316(1739) 41.7(73.4)
黑曜石雕像 3.3-3.8 682 4.0
毁灭者 14.0-15.5(16.2-22.2) 1062(1386)(魔免) 26.2(44.6)
(MP>0) 28.8-30.3(31.1-37.0)(魔法) 1062(1386)(魔免) 52.6(79.1)
阴影 0 125(隐形)(反隐形) 0
冰龙 31.0-38.3(32.5-50.3)(魔/溅) 1431(1917) 83.1(133.1)

注意,抗打能力就是血量
这种详细数据,强烈要求楼主给我追加分。!!!

❸ 魔兽争霸我想知道怎么迅速把残血的兵移动 关于快捷键的使用

按住shift 然后左击一下你要T出去的兵 你发现这个兵已经不在队伍里 ( 但并不是真正的不在队伍里 下次你选择这个队伍他仍然在里面 ) 所以把兵T出去后要重新编队一次 这样就可以了

❹ 魔兽争霸怎样控制全部单位每次只能拉十几个单位,有什么方法将要拉的单位一次全部控制

一次最多只能框住12个单位 包括英雄 但是你可以使用编组 ctrl+数字0-9
编组的话基本上需要操作的单位编前3.4个队 建筑也可以编队 这样的话你在前线操作就不能切屏回基地操作家里的建筑造兵了
编组有一个特点 就是同一队中的单位有技能或者技能优先的单位是排在编队最前面的 这个功能是可以很好的利用的。
单位超过12个但是不足24个就可以编程两个对 英雄我推荐和兵编在1队 不要单独编 因为编组太多了 到打起来操作的时候会手忙脚乱的 不是很熟悉的话 还是先吧英雄和部队便在一起 操作按F1F2F3
到时候你可以把兵编1编2队 然后按一下上面的1 再右击目标地 再按一下2 右击目标地 这样24个单位就能很快的到你要他们去的地方了 这个操作应该要不了2秒钟吧。。。。还可以顺便刷刷APM 哈哈

❺ 魔兽争霸怎样快速拉开血残的单位

看兵种护甲
一般血到150左右就拉
那时候拉回去一般就只有50点血
残血兵不要在一堆
怕对方突然群体JN都带走了
多个残血兵就得看自己操作了
点一个残血兵
然后点左下角小地图自己的老家
要么就拉到生命泉去
如果在你家打决战
就拉到隐秘的地方

❻ 魔兽争霸的群补在什么时候用

战斗时使用,战斗时注意拉红血兵,走位,是伤害尽可能平分在每个兵上,当有很多兵被打成了红血或黄血时就该用了,当双方势均力敌时,一张群补很可能决定胜负,面对先知,熊猫,牛头人这类有群伤技能的英雄,群不就更加重要了,但他们放完技能是用一张群补就抵消了伤害,逃亡时用群补似乎太浪费了,你因该用血较多的兵卡位,阻止敌军追杀你的红血兵

热点内容
绝地求生未来之役比赛为什么进不去 发布:2023-08-31 22:07:08 浏览:1408
dota2位置什么意思 发布:2023-08-31 22:00:04 浏览:847
lol电竞是什么样子 发布:2023-08-31 21:58:40 浏览:1306
绝地求生八倍镜的那个圆圈怎么弄 发布:2023-08-31 21:58:31 浏览:1393
lol龙龟一个多少金币 发布:2023-08-31 21:55:07 浏览:758
王者如何改游戏内名称 发布:2023-08-31 21:55:06 浏览:1046
游戏主播打广告是什么意思 发布:2023-08-31 21:55:06 浏览:1729
绝地求生如何免费拿到ss7赛季手册 发布:2023-08-31 21:52:13 浏览:925
pgg是哪个国家的战队lol 发布:2023-08-31 21:52:07 浏览:805
一个人的时候才发现游戏很没意思 发布:2023-08-31 21:49:24 浏览:1440